法人
| 税務カレンダー | 必要資料 | |
|---|---|---|
| 1月 | 源泉所得税納付 |
|
| 2月 | 固定資産税(第4期)納付 |
|
| 3月 | 決算 |
|
| 4月 | 固定資産税(第1期)納付 |
|
| 5月 | 申告・納税法人税/消費税/法人都民税/法人市民税の納付自動車税納付 |
|
| 6月 | - |
|
| 7月 | 源泉所得税納付/固定資産税(第2期)納付 |
|
| 8月 | - |
|
| 9月 | - |
|
| 10月 | - |
|
| 11月 | 中間申告・納税(予定納税)法人税/消費税/法人都民税/法人市民税の納付 |
|
| 12月 | 固定資産税(第3期)納付年末調整の実施 |
|
(注)中間申告(予定納税)消費税の場合は、毎月納付、年3回納付の場合があります。
個人事業主
| 税務カレンダー | 必要資料 | |
|---|---|---|
| 1月 | 住民税(第4期) |
|
| 2月 | 固定資産税(第4期)納付 |
|
| 3月 | 確定申告/所得税 |
|
| 4月 | 固定資産税(第1期)納付 |
|
| 5月 | 自動車税 |
|
| 6月 | 住民税(第1期) |
|
| 7月 | 所得税予定納税(第1期)固定資産税(第2期) |
|
| 8月 | 住民税(第2期)、個人事業税(第1期)消費税予定納税 |
|
| 9月 | - |
|
| 10月 | 住民税(第3期) |
|
| 11月 | 所得税予定納税(第2期)、個人事業税(第2期) |
|
| 12月 | 固定資産税(第3期)納付年末調整の実施 |
|
(注)上記は、従業員が常時10人未満の場合です。それ以外の場合は、源泉所得税の納付が毎月あります。